TABULA 5.0 | Normal-Preis | ermäßigt1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Lizenz | DM | 1.250,- | / | EUR | 640,- | DM | 800,- | / | EUR | 410,- | ||
2. Lizenz | DM | 1.125,- | / | EUR | 576,- | DM | 720,- | / | EUR | 369,- | ||
3. Lizenz | DM | 1.000,- | / | EUR | 512,- | DM | 640,- | / | EUR | 328,- | ||
4. Lizenz | DM | 875,- | / | EUR | 448,- | DM | 560,- | / | EUR | 287,- | ||
5. Lizenz und jede weitere | DM | 750,- | / | EUR | 384,- | DM | 480,- | / | EUR | 246,- | ||
Test-/Leihgebühr2) - monatlich | DM | 150,- | / | EUR | 77,- | DM | 100,- | / | EUR | 51,- | ||
Demoversion mit Handbuch | DM | 50,- | / | EUR | 26,- | |||||||
Handbuch TABULA 4.0 | DM | 50,- | / | EUR | 26,- | |||||||
Handbuch BOTANICA 2.0 | DM | 50,- | / | EUR | 26,- | |||||||
Schulung - pro Tag | DM | 900,- | EUR | 459,- |
Alle Preise sind netto (zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten).
1) Ermäßigungen erhalten nicht-kommerzielle Schulen und Hochschulen sowie gemeinnützige Einrichtungen (z.B. ehrenamtlich arbeitende Naturschutzgruppen)
2) Zu Testzwecken oder zum projektgebundenen Einsatz (z.B. eine Diplomarbeit) können Sie die Software zeitlich befristet "mieten". Sollten Sie sich nach Ablauf der Frist entschließen, das Programm dauerhaft zu erwerben, wird die bereits gezahlte "Miete" auf den Kaufpreis angerechnet.
! | Wenn Sie als Händler oder Wiederverkäufer an unseren Produkten interessiert sind, kontaktieren Sie uns telefonisch (0251/6086092) oder per email. Der Händler-Rabatt beträgt normalerweise 30% der angegebenen Preise, bei größeren Stückzahlen sind günstigere Konzessionen möglich. | ! |
öKon
Angewandte Ökologie und Landschaftsplanung GmbH |
Software Development: Reiner Borchert |